JUSTSUSS AI 언론사 보도이격도 분석

언론사 보도 분석 리포트

집계 기간: 2026-06-15 ~ 2026-08-10

58 개 언론사
3450 개 이슈
14547 건 보도

매일 자동으로 갱신됩니다.

편향도 분포

0.0~0.1
843
0.1~0.2
1040
0.2~0.3
3869
0.3~0.4
4771
0.4~0.5
2848
0.5~0.6
890
0.6~0.7
207
0.7~0.8
45
0.8~0.9
19
0.9~1.0
9
1.0~1.1
1
1.1~1.2
3
1.2~1.3
2
1.3~1.4
0
1.4~1.5
0
1.5~1.6
0
1.6~1.7
0

언론사별 집계

언론사 분석 건수 평균 편향도 수준 출처 신뢰도 편집 개입도
뉴시스 909 0.306 보통 0.20 0.08
연합뉴스 678 0.282 보통 0.24 0.06
파이낸셜뉴스 544 0.320 보통 0.17 0.11
한국경제 509 0.331 보통 0.17 0.11
이데일리 471 0.339 보통 0.21 0.11
경향신문 449 0.309 보통 0.22 0.11
한겨레 436 0.317 보통 0.24 0.14
아이뉴스24 432 0.343 보통 0.15 0.10
매일경제 429 0.353 보통 0.18 0.12
머니투데이 419 0.331 보통 0.19 0.11
조선일보 401 0.339 보통 0.22 0.15
프레시안 375 0.333 보통 0.23 0.12
서울경제 359 0.317 보통 0.22 0.12
헤럴드경제 350 0.334 보통 0.18 0.12
아시아투데이 336 0.336 보통 0.19 0.10
문화일보 316 0.359 보통 0.25 0.16
디지털타임스 297 0.334 보통 0.20 0.14
조선비즈 277 0.322 보통 0.18 0.10
YTN 266 0.309 보통 0.26 0.06
세계일보 265 0.338 보통 0.23 0.12
동아일보 263 0.332 보통 0.21 0.12
연합뉴스TV 252 0.318 보통 0.25 0.08
KBS 246 0.297 보통 0.26 0.07
중앙일보 242 0.318 보통 0.23 0.12
대구MBC 224 0.344 보통 0.21 0.12
SBS Biz 222 0.327 보통 0.16 0.07
더팩트 220 0.315 보통 0.21 0.11
서울신문 217 0.345 보통 0.23 0.13
SBS 196 0.287 보통 0.28 0.08
매일신문 194 0.337 보통 0.22 0.13
오마이뉴스 188 0.353 보통 0.24 0.15
한국경제TV 184 0.350 보통 0.20 0.11
국민일보 181 0.329 보통 0.25 0.14
시사저널 179 0.370 보통 0.26 0.17
MBC 174 0.301 보통 0.28 0.07
국제신문 172 0.340 보통 0.21 0.10
한국일보 169 0.314 보통 0.24 0.10
경기일보 166 0.337 보통 0.24 0.13
MBN 164 0.308 보통 0.25 0.10
머니S 163 0.330 보통 0.18 0.10
대전일보 144 0.321 보통 0.27 0.10
kbc광주방송 142 0.318 보통 0.19 0.09
뉴스1 133 0.352 보통 0.19 0.11
뉴데일리 132 0.315 보통 0.21 0.11
TV조선 122 0.314 보통 0.30 0.09
JIBS 118 0.347 보통 0.28 0.14
이코노미스트 115 0.359 보통 0.13 0.13
강원도민일보 113 0.302 보통 0.25 0.06
미디어오늘 101 0.336 보통 0.19 0.14
강원일보 96 0.332 보통 0.26 0.12
노컷뉴스 93 0.316 보통 0.19 0.14
매경이코노미 93 0.356 보통 0.11 0.10
비즈워치 90 0.342 보통 0.15 0.14
여성신문 62 0.321 보통 0.21 0.13
코리아중앙데일리 53 0.307 보통 0.20 0.10
더스쿠프 39 0.415 높음 0.16 0.26
코리아헤럴드 35 0.308 보통 0.10 0.09
AP연합뉴스 34 0.210 낮음 0.62 0.02

편향 신호 유형

선택적 강조
5299
프레임 제한
3844
감정적 어조
1348
주관적 단정
1137
단정적 표현
766
이분법적 프레임
407
꼬리표 달기
368
공포 조장
162
사실 누락
116
인과 왜곡
104

신호 미검출: 46.5% (7619 / 16389건)

논조 분포

정권지지
1690 (11.6%)
정권비판
1323 (9.1%)
중립
11585 (79.4%)

총 14598건 기준

제목 일치도

정확
11088 (90.9%)
부분 일치
963 (7.9%)
오도
119 (1.0%)
낚시성
28 (0.2%)

총 12198건 기준

해석 시 주의사항

이 리포트는 특정 언론사의 보도가 옳거나 그르다고 판정하지 않습니다.
편향도는 동일 사안을 다룬 전체 보도를 종합한 기준선으로부터의 거리를
측정한 값이며, 언론사 간 차이는 대부분 좁은 범위에 분포합니다.
분석 건수가 적은 언론사는 표본 오차가 크므로 90일간 30건 이상
분석된 언론사만 표에 포함했습니다. 산출 방식은 방법론 페이지에서
확인하실 수 있습니다.

산출 방식 보기 (방법론 페이지)