언론사 보도 분석 리포트
집계 기간: 2026-06-15 ~ 2026-08-10
58 개 언론사
3473 개 이슈
14707 건 보도
매일 자동으로 갱신됩니다.
편향도 분포
언론사별 집계
| 언론사 | 분석 건수 | 평균 편향도 | 수준 | 출처 신뢰도 | 편집 개입도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴시스 | 917 | 0.306 | 보통 | 0.19 | 0.08 |
| 연합뉴스 | 687 | 0.282 | 보통 | 0.24 | 0.06 |
| 파이낸셜뉴스 | 548 | 0.321 | 보통 | 0.17 | 0.11 |
| 한국경제 | 518 | 0.331 | 보통 | 0.17 | 0.11 |
| 이데일리 | 480 | 0.340 | 보통 | 0.20 | 0.11 |
| 경향신문 | 452 | 0.310 | 보통 | 0.22 | 0.11 |
| 한겨레 | 441 | 0.319 | 보통 | 0.24 | 0.14 |
| 아이뉴스24 | 439 | 0.343 | 보통 | 0.15 | 0.10 |
| 매일경제 | 434 | 0.353 | 보통 | 0.17 | 0.12 |
| 머니투데이 | 424 | 0.331 | 보통 | 0.19 | 0.11 |
| 조선일보 | 411 | 0.339 | 보통 | 0.22 | 0.15 |
| 프레시안 | 378 | 0.333 | 보통 | 0.23 | 0.12 |
| 서울경제 | 364 | 0.318 | 보통 | 0.22 | 0.12 |
| 헤럴드경제 | 356 | 0.335 | 보통 | 0.18 | 0.12 |
| 아시아투데이 | 341 | 0.336 | 보통 | 0.18 | 0.10 |
| 문화일보 | 319 | 0.359 | 보통 | 0.25 | 0.16 |
| 디지털타임스 | 300 | 0.335 | 보통 | 0.20 | 0.14 |
| 조선비즈 | 279 | 0.322 | 보통 | 0.18 | 0.09 |
| YTN | 269 | 0.309 | 보통 | 0.26 | 0.06 |
| 세계일보 | 266 | 0.338 | 보통 | 0.23 | 0.12 |
| 동아일보 | 266 | 0.333 | 보통 | 0.21 | 0.12 |
| 중앙일보 | 254 | 0.319 | 보통 | 0.22 | 0.12 |
| 연합뉴스TV | 252 | 0.318 | 보통 | 0.25 | 0.08 |
| KBS | 250 | 0.297 | 보통 | 0.26 | 0.07 |
| 대구MBC | 225 | 0.344 | 보통 | 0.21 | 0.12 |
| SBS Biz | 224 | 0.327 | 보통 | 0.16 | 0.07 |
| 더팩트 | 222 | 0.316 | 보통 | 0.21 | 0.11 |
| 서울신문 | 217 | 0.345 | 보통 | 0.23 | 0.13 |
| SBS | 197 | 0.287 | 보통 | 0.28 | 0.08 |
| 매일신문 | 195 | 0.337 | 보통 | 0.22 | 0.13 |
| 오마이뉴스 | 190 | 0.354 | 보통 | 0.24 | 0.16 |
| 국민일보 | 185 | 0.331 | 보통 | 0.24 | 0.15 |
| 한국경제TV | 184 | 0.350 | 보통 | 0.20 | 0.11 |
| 시사저널 | 180 | 0.371 | 보통 | 0.26 | 0.17 |
| MBC | 176 | 0.301 | 보통 | 0.28 | 0.07 |
| 국제신문 | 173 | 0.340 | 보통 | 0.21 | 0.10 |
| 한국일보 | 169 | 0.314 | 보통 | 0.24 | 0.10 |
| 경기일보 | 166 | 0.338 | 보통 | 0.24 | 0.13 |
| 머니S | 165 | 0.330 | 보통 | 0.17 | 0.10 |
| MBN | 165 | 0.308 | 보통 | 0.25 | 0.10 |
| 대전일보 | 145 | 0.321 | 보통 | 0.27 | 0.10 |
| kbc광주방송 | 142 | 0.318 | 보통 | 0.19 | 0.09 |
| 뉴스1 | 133 | 0.352 | 보통 | 0.19 | 0.11 |
| 뉴데일리 | 133 | 0.315 | 보통 | 0.21 | 0.11 |
| TV조선 | 123 | 0.314 | 보통 | 0.30 | 0.09 |
| JIBS | 118 | 0.347 | 보통 | 0.28 | 0.14 |
| 강원도민일보 | 116 | 0.304 | 보통 | 0.25 | 0.06 |
| 이코노미스트 | 115 | 0.359 | 보통 | 0.13 | 0.13 |
| 미디어오늘 | 101 | 0.336 | 보통 | 0.19 | 0.14 |
| 강원일보 | 96 | 0.332 | 보통 | 0.26 | 0.12 |
| 매경이코노미 | 95 | 0.358 | 보통 | 0.10 | 0.10 |
| 노컷뉴스 | 94 | 0.317 | 보통 | 0.18 | 0.14 |
| 비즈워치 | 91 | 0.341 | 보통 | 0.15 | 0.14 |
| 여성신문 | 63 | 0.321 | 보통 | 0.20 | 0.12 |
| 코리아중앙데일리 | 53 | 0.307 | 보통 | 0.20 | 0.10 |
| 더스쿠프 | 39 | 0.415 | 높음 | 0.16 | 0.26 |
| 코리아헤럴드 | 35 | 0.308 | 보통 | 0.10 | 0.09 |
| AP연합뉴스 | 34 | 0.210 | 낮음 | 0.62 | 0.02 |
편향 신호 유형
신호 미검출: 46.2% (7649 / 16573건)
논조 분포
총 14739건 기준
제목 일치도
총 12382건 기준
해석 시 주의사항
이 리포트는 특정 언론사의 보도가 옳거나 그르다고 판정하지 않습니다.
편향도는 동일 사안을 다룬 전체 보도를 종합한 기준선으로부터의 거리를
측정한 값이며, 언론사 간 차이는 대부분 좁은 범위에 분포합니다.
분석 건수가 적은 언론사는 표본 오차가 크므로 90일간 30건 이상
분석된 언론사만 표에 포함했습니다. 산출 방식은 방법론 페이지에서
확인하실 수 있습니다.